Companii
Companii partenere ale cabinetului
| Denumire | CUI | Oraș | Angajați | Acoperire |
|---|---|---|---|---|
| Metalconstruct Demo SRLConstrucții metalice | RO90000001 | Cluj-Napoca | 28 | 89% |
| TransLogistica Demo SATransport & logistică | RO90000002 | Cluj-Napoca | 24 | 88% |
| Construct Alpin Demo SRLConstrucții civile | RO90000003 | Brașov | 20 | 95% |
| NordOffice IT Demo SRLServicii IT | RO90000004 | București | 16 | 100% |
| Panificația Aurora Demo SRLIndustrie alimentară | RO90000005 | Turda | 17 | 71% |
| AquaServ Demo SAUtilități apă-canal | RO90000006 | Dej | 14 | 93% |
Metalconstruct Demo SRL
CUI: RO90000001
Oraș: Cluj-Napoca
28 angajați · 89% acoperire
TransLogistica Demo SA
CUI: RO90000002
Oraș: Cluj-Napoca
24 angajați · 88% acoperire
Construct Alpin Demo SRL
CUI: RO90000003
Oraș: Brașov
20 angajați · 95% acoperire
NordOffice IT Demo SRL
CUI: RO90000004
Oraș: București
16 angajați · 100% acoperire
Panificația Aurora Demo SRL
CUI: RO90000005
Oraș: Turda
17 angajați · 71% acoperire
AquaServ Demo SA
CUI: RO90000006
Oraș: Dej
14 angajați · 93% acoperire